Москва возглавила рейтинг городов по снижению цен на жилье в октябре :: Жилье :: РБК Недвижимость

Вторичная недвижимость в столице дешевеет третий месяц подряд. Похожая ситуация и в Санкт-Петербурге Фото: Юрий Кочетков / ТАСС Фото: Юрий Кочетков / ТАСС

В 21 из 50 российских городов с крупнейшими рынками вторичного жилья в октябре снизились цены. Первое место по отрицательной динамике — у Москвы:  минус 2,1% за месяц, следует из предоставленного редакции рейтинга аналитиков консалтинговой компании SRG.

Средний «квадрат» столичного жилья по итогам октября стоит 289,35 тыс. руб., подсчитали в SRG. Это по-прежнему максимальный показатель среди всех крупных городов, второе место у Сочи (236,8 тыс.), третье — у Санкт-Петербурга (205,3 тыс.).

Как считали

Автоматизированная система оценки недвижимости SRG, основанная на искусственном интеллекте и математических алгоритмах машинного обучения, рассчитала среднюю стоимость «квадрата» в 50 городах России с крупнейшими рынками вторичного жилья. Статистика включает бюджеты предложений на основных платформах объявлений и в региональных базах недвижимости (всего более 100 источников).

По снижению цен в октябре второе место занимает Севастополь: минус 2,05%, до 157 тыс. руб. за 1 кв.м. Третье место у Новосибирска — минус 1,97% и 104 тыс. руб. за «квадрат». Снижение более чем на 1% за месяц отмечено во Владивостоке, Ставрополе, Балашихе, Калининграде, Санкт-Петербурге, Казани, Кирове, Рязани и Перми.

Динамика цен на вторичное жилье в 50 крупных городах, сент. — окт. и янв. — окт. 22 г.

Город Ср. ст-ть 1 кв.м вторичного жилья, окт. 22 г., руб. Динамика к сент. 22 г. Динамика к янв. 22 г.
Москва 289 350 -2,10% 3,72%
Севастополь 157 141 -2,05% 7,67%
Новосибирск 103 958 -1,97% 8,69%
Владивосток 157 601 -1,89% 6,61%
Ставрополь 86 553 -1,88% 15,66%
Балашиха 153 957 -1,83% 4,64%
Калининград 114 561 -1,75% 12,26%
Санкт-Петербург 205 319 -1,67% 9,07%
Казань 144 478 -1,42% 14,63%
Киров 75 298 -1,37% 20,39%
Рязань 80 093 -1,16% 13,89%
Пермь 85 523 -1,05% 8,34%
Брянск 76 336 -0,92% 17,57%
Иваново 74 034 -0,88% 10,93%
Курск 77 863 -0,57% 4,43%
Хабаровск 113 465 -0,56% 0,41%
Иркутск 108 043 -0,55% 8,43%
Ярославль 82 909 -0,31% 18,52%
Тверь 88 874 -0,26% 5,94%
Сочи 236 777 -0,24% -0,09%
Пенза 80 529 -0,21% 13,76%
Самара 92 689 0,06% 16,45%
Кемерово 83 352 0,17% 28,63%
Краснодар 107 013 0,20% 1,28%
Воронеж 85 810 0,24% 14,00%
Тюмень 107 909 0,24% 9,14%
Оренбург 69 469 0,29% 16,46%
Тула 92 872 0,34% 10,16%
Екатеринбург 104 667 0,37% 5,77%
Барнаул 93 155 0,46% 19,03%
Тольятти 65 145 0,49% 12,64%
Улан-Удэ 96 231 0,61% 10,59%
Нижний Новгород 115 605 0,61% 10,29%
Саратов 69 035 1,00% 24,26%
Красноярск 94 500 1,01% 14,37%
Липецк 75 994 1,04% 12,36%
Уфа 101 132 1,13% 7,74%
Томск 94 119 1,15% 10,61%
Новокузнецк 66 014 1,20% 12,91%
Омск 80 381 1,24% 12,96%
Ульяновск 71 138 1,26% 16,23%
Волгоград 77 284 1,34% 17,14%
Чебоксары 78 637 1,70% 15,96%
Ростов-на-Дону 95 407 1,80% 14,15%
Набережные Челны 83 868 1,86% 14,06%
Челябинск 66 931 1,95% 19,35%
Магнитогорск 54 319 2,04% 5,40%
Астрахань 68 019 2,09% 14,74%
Махачкала 63 420 2,50% 8,43%
Ижевск 78 076 2,55% 9,76%

Данные: SRG

В SRG обращают внимание, что в девяти крупных городах средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке снижается три месяца подряд:

Интересное